<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>immobilienfonds Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/immobilienfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/immobilienfonds</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 14:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Markt für Pflegeimmobilien und Seniorenresidenzen als Kapitalanlage mit Rendite boomt. 2014 nahm das Transaktionsvolumen gegenüber dem Jahr zuvor um 24 Prozent zu. Zugleich drängen immer mehr ausländische Profiinvestoren auf den deutschen Markt. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite Wachsende Nachfrage nach Pflegeimmobilien Im vergangenen Jahr wechselten einer Analyse  des  Beratungsunternehmens CBRE zufolge Gesundheitsimmobilien mit einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Investoren werden Pflegeimmobilien als Kapitalanlagen immer interessanter. Dies gilt besonders für Anleger, die auf Sicherheit bedacht sind, denn der Markt für Pflegeimmobilien ist einer der wenigen sicheren, konjunkturunabhängigen Zukunftsmärkte. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage &#8211; verschiedene Modelle Nicht jeder Anleger hat genug Geld, um allein mehrere Millionen in ein komplettes Pflegeheim zu investieren. Doch als Mitgesellschafter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeimmobilien vom Markführer</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immac]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland weiter kontinuierlich steigen. Der medizinische Fortschritt und damit die gestiegene Lebenserwartung führen zu einem hohen Bedarf an geeigneten Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Pflegeimmobilien werden dringend gebraucht Mehr Statistiken finden Sie bei Statista Allein die Anzahl der hochbetagten Menschen die 80 Jahre und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer">Pflegeimmobilien vom Markführer</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds und Altersvorsorge</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8222;BGH: Geschlossene Immobilienfonds für Altersvorsorge geeignet&#8220; berichtet der Düsseldorfer Brancheninformationsdienst &#8218;kapital-markt intern&#8216; vorab über ein jüngstes Urteil des Bundesgerichtshofs. Geschlossene Immobilienfonds für Altersvorsorge geeignet Die Karlsruher Richter heben damit ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Saarbrücken von Oktober 2012 in wichtigen Punkten auf. Damals war ein Finanzvermittler wegen Beratungsfehlern zu Schadenersatz verurteilt worden. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge">Geschlossene Immobilienfonds und Altersvorsorge</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[habona]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohnt ein Immobilieninvestment angesichts der steigenden Preise überhaupt noch? Und wenn ja &#8211; wo? Das war Gegenstand eines Rundtischgesprächs von Experten auf Einladung von fondsdiscount.de. Die Gäste &#8211; Rauno Gierig, Vertriebsdirektor der Wealth Management Capital Holding GmbH München, Marcus Kraft, Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG Erlangen und Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen">Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[inp]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenresidenz]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu den Premiumanbietern für Sozialimmobilien gehört seit einiger Zeit auch die INP Finanzconsult GmbH aus Hamburg. INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien Die INP Finanzconsult GmbH erhielt schon mehrfach von renommierten Ratingagenturen sehr gute Bewertungen. So vergab das Hamburger Analysehaus G.U.B. Anfang 2013 an den Fonds &#8222;15. INP Deutsche Pflege Mitte GmbH &#38; Co. KG&#8220; insgesamt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien">INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds &#8211; Pflegeimmobilien</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 19:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschlossene Immobilienfonds gehörten in der Vergangenheit mit zu den beliebtesten Geschlossenen Fonds in Deutschland. Ob im Inland oder im Ausland &#8211; der Branchenverband Sachwerte und Investmentvermögen (BSI) geht derzeit davon aus, dass insgesamt 72 Mrd. Euro Immobilienvermögen verteilt auf 1.060 Vermögensanlagen und 833.408 Anleger verwaltet werden. Davon sollen 46,3 Mrd. Euro in Immobilien im Inland [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien">Geschlossene Immobilienfonds &#8211; Pflegeimmobilien</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds mit Spitzenergebnissen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ausschüttung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschlossene Immobilienfonds als Alternative zu immer unsicheren Geldanlagen? &#8211; Ja! Das geht! Geschlossene Immobilienfonds gibt es viele &#8230; &#8230; aber nur wenige erzielen die Spitzenergebnisse, die Anlegern damit versprochen werden. Doch es gibt sie, die geschlossenen Immobilienfonds mit: 4 bis 6 Prozent laufende jährlicher Ausschüttung; bevorrechtigter Kapitalkontenverzinsung von 7,5 %; zusätzlicher Beteiligung an 50 % [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen">Geschlossene Immobilienfonds mit Spitzenergebnissen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZBI Professional 7 kurz vor Schließung</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/zbi-professional-7-kurz-vor-schliessung</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/zbi-professional-7-kurz-vor-schliessung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 18:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer sich noch an dem vielfach gelobten Geschlossenen Immobilienfonds ZBI Professional 7 beteiligen will, sollte sich beeilen. Voraussichtlich Ende November 2012 wird der Fonds geschlossen. Zahlreiche Erfolgsmeldungen zum ZBI Professional 7 Am Geschlossenen Immobilienfonds ZBI Professional 7 beteiligten sich bisher Kapitalanleger mit über 37 Millionen Euro Eigenkapital. Der geschlossene Immobilienfonds wurde im Herbst 2011 aufgelegt. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/zbi-professional-7-kurz-vor-schliessung">ZBI Professional 7 kurz vor Schließung</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/zbi-professional-7-kurz-vor-schliessung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anleger des ZBI Professional 5 erzielen bis zu 8,5% Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 18:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Verkauf des Portfolios aus dem Geschlossenen Fonds ZBI Professional 5 erzielten die Gesellschafter jährliche Renditen von 7,5 bzw. 8,5% der Beteiligungssumme. Der Fonds ZBI Professional 5 wurde Ende 2009 mit einem Eigenkapitalvolumen in Höhe von 46,5 Mio. Euro (inklusive Agio) geschlossen. Der Verkaufserlös betrug nunmehr 147 Mio. Das Portfolio des geschlossenen Fonds ZBI [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite">Anleger des ZBI Professional 5 erzielen bis zu 8,5% Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
