<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wohnungsmarkt Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungsmarkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungsmarkt</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 17:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wohnungsmarkt unter Druck</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsmarkt-unter-druck</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsmarkt-unter-druck#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 17:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wohnungsmarkt ist unter Druck. Mieter sorgen sich insbesondere wegen Mietpreisentwicklung und energetischen Sanierungen. Wohnungsmarkt beunruhigt Vermieter und Mieter (DJD). Viele Mieter sind über den Bedarf an energetischen Sanierungsmaßnahmen im Wohngebäudebestand sowie über die aktuelle Entwicklung der Mietpreise besorgt. Einer deutlichen Mehrheit der Befragten (83 Prozent) zufolge belasten steigende Mieten das soziale Miteinander. Ein Großteil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungsmarkt-unter-druck">Wohnungsmarkt unter Druck</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsmarkt-unter-druck/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrfamilienhaus kaufen &#8211; aber wo?</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/mehrfamilienhaus-kaufen-aber-wo</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/mehrfamilienhaus-kaufen-aber-wo#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 07:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[metropole]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehrfamilienhaus kaufen und vermieten &#8211; das ist derzeit das Ziel von immer mehr Kapitalanlegern, die ihr Geld mit Sachwerten sichern wollen. Doch wo finden Kapitalanleger dafür einen günstigen Markt mit langfristigen Perspektiven? Hier lohnt es sich, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen Das Einfamilienhaus im Grünen ist in Deutschland out. Vor allem junge Menschen ziehen in die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/mehrfamilienhaus-kaufen-aber-wo">Mehrfamilienhaus kaufen &#8211; aber wo?</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/mehrfamilienhaus-kaufen-aber-wo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Institutionelle Investoren haben 2011 mehr Wohnungen gekauft</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flucht in Sachwerte &#8211; Jones Lang Lasalle berichteten kurz vor Weihnachten 2011, dass institutionelle Investoren im vergangenen Jahr in Deutschland soviel Wohnungen gekauft haben, wie seit drei Jahren nicht. Kurz vor Jahresende 2011 hat JLL ein Transaktionsvolumen von 5,5 Milliarden Euro registriert. Bis zum Jahresende würden noch weitere Umsätze für rund 200 Millionen Euro erwartet. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft">Institutionelle Investoren haben 2011 mehr Wohnungen gekauft</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausländische Käufer erwerben 17 Prozent mehr Wohnungen als 2010</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/auslaendische-kaeufer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer immer noch nicht glaubt, wie attraktiv der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland für Kapitalanleger ist, sollte einmal die Käufer fragen. Ausländische Käufer haben im ersten Halbjahr 2011 laut CB Richard Ellis (CBRE) Pakete mit mindestens 100 Wohneinheiten im Wert von 2,26 Milliarden Euro beurkundet. Ihr gesamtes Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr um 17 Prozent über dem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/auslaendische-kaeufer">Ausländische Käufer erwerben 17 Prozent mehr Wohnungen als 2010</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
