<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rendite Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/rendite-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/rendite-2</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 10:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Exporo-Projekt mit 8 Prozent Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[ECSP]]></category>
		<category><![CDATA[exporo]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[schwarmfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[solarpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exporo hat am 27.12.2023 ein erstes Projekt mit ECSP-Lizenz auf den Markt gebracht. Die Investition durch Schwarmfinanzierung wird mit 8 Prozent Rendite angeboten. Exporo mit erstem ECSP-Projekt Exporo startete am 27.12.2023 sein erstes ECSP-Projekt. Bei dem Investmentprojekt handelt es sich um einen Logistik- und Solarpark in Vilshofen an der Donau. Dafürist eine attraktive und endfällige [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite">Exporo-Projekt mit 8 Prozent Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietrendite langfristig sichern</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 18:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[mietrendite]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mietrendite sichern! Sie ist für Eigentümer langfristig vermieteter Immobilien oft ein entscheidendes Investitionskriterium. Mietrendite sichern &#8211; drei wichtige Tipps Die Mietrendite ist für Eigentümer langfristig vermieteter Immobilien oft ein entscheidendes Investitionskriterium. Worauf sollten sie achten? Für Vermieter von Wohnimmobilien ist es entscheidend, langfristig eine angemessene Mietrendite zu sichern. Dafür sind vor allem stabile Mieteinnahmen, der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern">Mietrendite langfristig sichern</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdinvesting Immobilien &#8211; Tipps zum Vergleich</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 17:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdinvesting in Immobilien ist ein boomender Markt. Welche Chancen und Risiken bietet er Privatanlegern in Immobilien? &#8211; Tipps zum Vergleich. Crowdinvesting in Immobilien Crowdinvesting ist eine neue Beteiligungsmöglichkeit. Gerade für all jene, die in Immobilien als Kapitalanlage investieren wollen, erscheint sie lukrativ. Denn im Vergleich zu klassischen Immobilieninvestitionen bietet sie Chancen für eine bessere Risikostreuung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich">Crowdinvesting Immobilien &#8211; Tipps zum Vergleich</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Markt für Pflegeimmobilien und Seniorenresidenzen als Kapitalanlage mit Rendite boomt. 2014 nahm das Transaktionsvolumen gegenüber dem Jahr zuvor um 24 Prozent zu. Zugleich drängen immer mehr ausländische Profiinvestoren auf den deutschen Markt. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite Wachsende Nachfrage nach Pflegeimmobilien Im vergangenen Jahr wechselten einer Analyse  des  Beratungsunternehmens CBRE zufolge Gesundheitsimmobilien mit einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[habona]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohnt ein Immobilieninvestment angesichts der steigenden Preise überhaupt noch? Und wenn ja &#8211; wo? Das war Gegenstand eines Rundtischgesprächs von Experten auf Einladung von fondsdiscount.de. Die Gäste &#8211; Rauno Gierig, Vertriebsdirektor der Wealth Management Capital Holding GmbH München, Marcus Kraft, Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG Erlangen und Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen">Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds mit Spitzenergebnissen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ausschüttung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschlossene Immobilienfonds als Alternative zu immer unsicheren Geldanlagen? &#8211; Ja! Das geht! Geschlossene Immobilienfonds gibt es viele &#8230; &#8230; aber nur wenige erzielen die Spitzenergebnisse, die Anlegern damit versprochen werden. Doch es gibt sie, die geschlossenen Immobilienfonds mit: 4 bis 6 Prozent laufende jährlicher Ausschüttung; bevorrechtigter Kapitalkontenverzinsung von 7,5 %; zusätzlicher Beteiligung an 50 % [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen">Geschlossene Immobilienfonds mit Spitzenergebnissen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-mit-spitzenergebnissen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Pestel-Instituts in Hannover hat in einer Studie begründet, dass 2017 ca. 400.000 Wohnungen in Deutschland fehlen. Besonders in  Ballungszentren sind Wohnungen schon jetzt Mangelware. Die Mietpreise steigen teilweise explosionsartig. Bundesbauminister Peter Ramsauer bestätigte dies gegenüber der &#8222;Welt am Sonntag&#8220;: &#8222;In den Ballungszentren und den Metropolen München, Hamburg, Berlin oder dem Rhein-Main-Gebiet gibt es eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen">Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anleger flüchten in &#8222;Betongold&#8220;</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/anleger-fluechten-in-betongold</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/anleger-fluechten-in-betongold#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[betongold]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minirenditen für Spareinlagen und Versicherungen, fieberhafte Unsicherheit an den Börsen, wachsende Staatsverschuldung &#8230; immer mehr Anleger sehen den sicheren Hafen für ihr Geld im &#8222;Betongold&#8220;. Die Redakteure von FOCUS Online kommentieren das mit dem Titel: &#8222;Betongold boomt&#8220; &#8222;Da auch andere Anlageformen keinen Geld- und Kaufkrafterhalt verheißen, stieg die Nachfrage nach Betongold bei ImmobilienScout24 seit Beginn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/anleger-fluechten-in-betongold">Anleger flüchten in &#8222;Betongold&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/anleger-fluechten-in-betongold/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renditen Geschlossener Fonds deutlich über denen von deutschen Staatsanleihen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanleihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steffen Möller von der Ratingagentur Scope Analysis hat in einem Beitrag in wallstreet-online die Prognoserenditen Geschlossener Fonds und die Verzinsung deutscher Staatsanleihen miteinander verglichen. Das Ergebnis: Die Umlaufrenditen deutscher Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sind seit 2007 von 4,2 Prozent auf 2,4 Prozent im Jahr 2011 und weiter auf bisher 1,5 Prozent im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen">Renditen Geschlossener Fonds deutlich über denen von deutschen Staatsanleihen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Betongold auf Rekordkurs</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/investitionen-in-betongold-auf-rekordkurs</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/investitionen-in-betongold-auf-rekordkurs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wertsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) hat für den Jahresanfang 2012 anhand der Verkaufszahlen festgestellt, dass &#8222;deutsche Wohnimmobilien bei den Investoren ganz oben auf der Einkaufsliste stehen. Stabile gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die sichere Cashflows garantierten, seien vielen Anlegern dabei wichtiger als hohe Renditen.&#8220; Deutsche Investoren kaufen vorzugsweise Immobilien Die meisten Anleger kommen aus Deutschland. Auf sie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/investitionen-in-betongold-auf-rekordkurs">Investitionen in Betongold auf Rekordkurs</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/investitionen-in-betongold-auf-rekordkurs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
