<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lage Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/lage-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/lage-2</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2019 19:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>[Spickzettel] Immobilieninvestment Stuttgart 2019</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-stuttgart-2019</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-stuttgart-2019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 19:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stuttgart &#8211; die schäbische Metropole &#8211; hat seit Jahren Bevölkerungszuwachs. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Wohnraum wird immer knapper. Stuttgart 2019 &#8211; Top Standorte für Immobilien Die schwäbische Metropole leidet an akutem Wohnraummangel. Längst müsste neu gebaut werden. Doch wohin – darüber wird heiß gestritten. Denn die Bevölkerungszahl wächst seit Jahrzehnten konstant. Ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-stuttgart-2019">[Spickzettel] Immobilieninvestment Stuttgart 2019</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-stuttgart-2019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Spickzettel] Immobilieninvestment Dresden 2019</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-dresden-2019</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-dresden-2019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dresden &#8211; &#8222;Elbflorenz&#8220; &#8211; gehört mit zu den attraktivsten Städte für ein Immobilieninvestment seit Jahren. Die Nachfrage in der &#8222;Schwarmstadt&#8220; führt zu Wohnungsnot. Dresden 2019 &#8211; Top Standorte für Immobilien In Dresden stieg die Bevölkerung nach der Jahrtausendwende zunächst recht gleichmäßig. Im Jahr 2011 begann dann ein regelrechter Hype. Wohnten in der Stadt 2014 noch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-dresden-2019">[Spickzettel] Immobilieninvestment Dresden 2019</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/spickzettel-immobilieninvestment-dresden-2019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Spickzettel] Immobilieninvestment Berlin 2019</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 15:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Immobilieninvestment in Berlin lohnt sich angesichts verschiedener Faktoren nicht überall. Wo sind die Trendviertel für aktuelle Investments? Berlin 2019 &#8211; Top Standorte für Immobilien Die Einwohnerzahl Berlins stieg von 3,56 Millionen im Jahr 2014 auf 3,71 Millionen im Jahr 2017 Mietpreisentwicklung Für Neuvermietung ist die Nachfrage in Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln im Vergleich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019">[Spickzettel] Immobilieninvestment Berlin 2019</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkmalgeschützte Immobilien stehen hoch im Kurs</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 18:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[steuervorteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anleger bevorzugen nicht nur wegen der Steuervorteile denkmalgeschützte Wohnimmobilien. Vielen Kapitalanlegern gilt ein Wohnhaus aus der Gründerzeit mit ansprechender Stuckfassade und Sprossenfenstern als die ideale Immobilie. Denkmalgeschütze Immobilien mit &#8222;Charme der Altbauten&#8220; In einem ausführlichen Artikel wird in Cash Online über den &#8222;Charme der Altbauten&#8220; berichtet. Darin werden mehrere Experten zitiert, die beobachten, dass die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs">Denkmalgeschützte Immobilien stehen hoch im Kurs</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
