<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geschlossener fonds Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/geschlossener-fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/geschlossener-fonds</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2020 17:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Investoren werden Pflegeimmobilien als Kapitalanlagen immer interessanter. Dies gilt besonders für Anleger, die auf Sicherheit bedacht sind, denn der Markt für Pflegeimmobilien ist einer der wenigen sicheren, konjunkturunabhängigen Zukunftsmärkte. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage &#8211; verschiedene Modelle Nicht jeder Anleger hat genug Geld, um allein mehrere Millionen in ein komplettes Pflegeheim zu investieren. Doch als Mitgesellschafter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds und Altersvorsorge</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8222;BGH: Geschlossene Immobilienfonds für Altersvorsorge geeignet&#8220; berichtet der Düsseldorfer Brancheninformationsdienst &#8218;kapital-markt intern&#8216; vorab über ein jüngstes Urteil des Bundesgerichtshofs. Geschlossene Immobilienfonds für Altersvorsorge geeignet Die Karlsruher Richter heben damit ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Saarbrücken von Oktober 2012 in wichtigen Punkten auf. Damals war ein Finanzvermittler wegen Beratungsfehlern zu Schadenersatz verurteilt worden. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge">Geschlossene Immobilienfonds und Altersvorsorge</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-und-altersvorsorge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[habona]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohnt ein Immobilieninvestment angesichts der steigenden Preise überhaupt noch? Und wenn ja &#8211; wo? Das war Gegenstand eines Rundtischgesprächs von Experten auf Einladung von fondsdiscount.de. Die Gäste &#8211; Rauno Gierig, Vertriebsdirektor der Wealth Management Capital Holding GmbH München, Marcus Kraft, Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG Erlangen und Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen">Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Immobilienfonds &#8211; Pflegeimmobilien</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 19:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschlossene Immobilienfonds gehörten in der Vergangenheit mit zu den beliebtesten Geschlossenen Fonds in Deutschland. Ob im Inland oder im Ausland &#8211; der Branchenverband Sachwerte und Investmentvermögen (BSI) geht derzeit davon aus, dass insgesamt 72 Mrd. Euro Immobilienvermögen verteilt auf 1.060 Vermögensanlagen und 833.408 Anleger verwaltet werden. Davon sollen 46,3 Mrd. Euro in Immobilien im Inland [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien">Geschlossene Immobilienfonds &#8211; Pflegeimmobilien</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/geschlossene-immobilienfonds-pflegeimmobilien/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renditen Geschlossener Fonds deutlich über denen von deutschen Staatsanleihen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanleihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steffen Möller von der Ratingagentur Scope Analysis hat in einem Beitrag in wallstreet-online die Prognoserenditen Geschlossener Fonds und die Verzinsung deutscher Staatsanleihen miteinander verglichen. Das Ergebnis: Die Umlaufrenditen deutscher Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sind seit 2007 von 4,2 Prozent auf 2,4 Prozent im Jahr 2011 und weiter auf bisher 1,5 Prozent im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen">Renditen Geschlossener Fonds deutlich über denen von deutschen Staatsanleihen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/renditen-geschlossener-fonds-deutlich-ueber-denen-von-deutschen-staatsanleihen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
