<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>berlin Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/berlin</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 15:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>[Spickzettel] Immobilieninvestment Berlin 2019</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 15:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Immobilieninvestment in Berlin lohnt sich angesichts verschiedener Faktoren nicht überall. Wo sind die Trendviertel für aktuelle Investments? Berlin 2019 &#8211; Top Standorte für Immobilien Die Einwohnerzahl Berlins stieg von 3,56 Millionen im Jahr 2014 auf 3,71 Millionen im Jahr 2017 Mietpreisentwicklung Für Neuvermietung ist die Nachfrage in Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln im Vergleich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019">[Spickzettel] Immobilieninvestment Berlin 2019</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilieninvestment-berlin-2019/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise 2016 steigen um 3 bis 4 Prozent</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-2016-steigen-um-3-bis-4-prozent</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-2016-steigen-um-3-bis-4-prozent#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Immobilienpreise 2016 auf dem deutschen Immobilienmarkt steigen weiter. Die Preise für Wohnimmobilien dürften demnach bis zum Jahresende um drei bis vier Prozent zulegen. Experten: Immobilienpreise 2016 Nach einer aktuellen Umfrage der Landesbausparkassen (LBS) unter 600 Experten von LBS und Sparkassen steigen die Immobilienpreise 2016 um drei bis vier Prozent. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-2016-steigen-um-3-bis-4-prozent">Immobilienpreise 2016 steigen um 3 bis 4 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-2016-steigen-um-3-bis-4-prozent/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo sich ein Immobilienkauf derzeit besonders lohnt</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wo-sich-ein-immobilienkauf-derzeit-besonders-lohnt</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wo-sich-ein-immobilienkauf-derzeit-besonders-lohnt#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 18:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stiftung Warentest hat untersucht, wo sich besonders aufgrund der Preise derzeit ein Immobilienkauf besonders lohnt: Denn insbesondere in den Ballungsgebieten sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren stark gestiegen. In Stuttgart beispielsweise liegen die Immobilienpreise fast so hoch wie in Hamburg oder München. In Berlin stiegen die Preise für den Immobilienkauf in den vergangenen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wo-sich-ein-immobilienkauf-derzeit-besonders-lohnt">Wo sich ein Immobilienkauf derzeit besonders lohnt</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wo-sich-ein-immobilienkauf-derzeit-besonders-lohnt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[habona]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohnt ein Immobilieninvestment angesichts der steigenden Preise überhaupt noch? Und wenn ja &#8211; wo? Das war Gegenstand eines Rundtischgesprächs von Experten auf Einladung von fondsdiscount.de. Die Gäste &#8211; Rauno Gierig, Vertriebsdirektor der Wealth Management Capital Holding GmbH München, Marcus Kraft, Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG Erlangen und Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen">Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilieneigentum &#8211; Run auf Betongold</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilieneigentum-run-auf-betongold</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilieneigentum-run-auf-betongold#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immobilieneigentum wird erneut immer begehrter. Deutsche Privatanleger bevorzugen das Betongold. Über die Hälfte würde mindestens 50 Prozent ihres Kapitals direkt in Immobilien investieren.  Immobilieneigentum in Metropolen bevorzugt Nach der bundesweiten Befragung von Euro Grundinvest wollen Bundesbürger ihr Geld zeitnah und möglichst sicher anlegen. So planen 22 Prozent den Erwerb einer Immobilie innerhalb der nächsten Monate. Besonders [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilieneigentum-run-auf-betongold">Immobilieneigentum &#8211; Run auf Betongold</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilieneigentum-run-auf-betongold/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkmalgeschützte Immobilien stehen hoch im Kurs</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 18:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[lage]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[steuervorteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anleger bevorzugen nicht nur wegen der Steuervorteile denkmalgeschützte Wohnimmobilien. Vielen Kapitalanlegern gilt ein Wohnhaus aus der Gründerzeit mit ansprechender Stuckfassade und Sprossenfenstern als die ideale Immobilie. Denkmalgeschütze Immobilien mit &#8222;Charme der Altbauten&#8220; In einem ausführlichen Artikel wird in Cash Online über den &#8222;Charme der Altbauten&#8220; berichtet. Darin werden mehrere Experten zitiert, die beobachten, dass die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs">Denkmalgeschützte Immobilien stehen hoch im Kurs</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/denkmalgeschuetzte-immobilien-stehen-hoch-im-kurs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie!</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/berlins-immobilienmarkt-boomt-wie-noch-nie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie! Im vorigen Jahr wurden 21 Prozent mehr Wohnungen und Geschäftshäuser verkauft als 2009. Tendenz: steigend.&#8220; Das meldete die &#8222;BZ&#8220; am 13.09.2011. Besonders stark wachse der Wohnungsmarkt. Aus einer Studie der &#8222;TLG Immobilien&#8220; und einer weiteren von &#8222;Engel&#38;Völkers&#8220; wurden 4 Tendenzen genannt: Die Menschen wollen zunehmend in den West-Bezirken wohnen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/berlins-immobilienmarkt-boomt-wie-noch-nie">Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie!</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
