<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rendite Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/category/rendite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/category/rendite</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 10:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Exporo-Projekt mit 8 Prozent Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[ECSP]]></category>
		<category><![CDATA[exporo]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[schwarmfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[solarpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exporo hat am 27.12.2023 ein erstes Projekt mit ECSP-Lizenz auf den Markt gebracht. Die Investition durch Schwarmfinanzierung wird mit 8 Prozent Rendite angeboten. Exporo mit erstem ECSP-Projekt Exporo startete am 27.12.2023 sein erstes ECSP-Projekt. Bei dem Investmentprojekt handelt es sich um einen Logistik- und Solarpark in Vilshofen an der Donau. Dafürist eine attraktive und endfällige [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite">Exporo-Projekt mit 8 Prozent Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/exporo-projekt-mit-8-prozent-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietrendite langfristig sichern</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 18:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[mietrendite]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mietrendite sichern! Sie ist für Eigentümer langfristig vermieteter Immobilien oft ein entscheidendes Investitionskriterium. Mietrendite sichern &#8211; drei wichtige Tipps Die Mietrendite ist für Eigentümer langfristig vermieteter Immobilien oft ein entscheidendes Investitionskriterium. Worauf sollten sie achten? Für Vermieter von Wohnimmobilien ist es entscheidend, langfristig eine angemessene Mietrendite zu sichern. Dafür sind vor allem stabile Mieteinnahmen, der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern">Mietrendite langfristig sichern</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/mietrendite-langfristig-sichern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betongold statt Sparbuch?</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/betongold-statt-sparbuch</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/betongold-statt-sparbuch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 19:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Betongold statt Sparbuch? &#8211; Kann das eine Alternative sein, die sich für lohnt? Worauf ist zu achten, damit das Geld sicher angelegt ist? Unter welchen Voraussetzungen lohnt sich Betongold statt Sparbuch? (djd). Immobilien als Kapitalanlage nutzen und das Vermögen in Betongold investieren? Angesichts drohender Negativzinsen beim Sparbuch scheint das eine gute Idee zu sein. Allerdings [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/betongold-statt-sparbuch">Betongold statt Sparbuch?</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/betongold-statt-sparbuch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdinvesting Immobilien &#8211; Tipps zum Vergleich</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 17:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdinvesting in Immobilien ist ein boomender Markt. Welche Chancen und Risiken bietet er Privatanlegern in Immobilien? &#8211; Tipps zum Vergleich. Crowdinvesting in Immobilien Crowdinvesting ist eine neue Beteiligungsmöglichkeit. Gerade für all jene, die in Immobilien als Kapitalanlage investieren wollen, erscheint sie lukrativ. Denn im Vergleich zu klassischen Immobilieninvestitionen bietet sie Chancen für eine bessere Risikostreuung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich">Crowdinvesting Immobilien &#8211; Tipps zum Vergleich</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/crowdinvesting-immobilien-tipps-zum-vergleich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien Investment 2018 &#8211; wo Geld anlegen?</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilien-investment-2018-wo-geld-anlegen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilien-investment-2018-wo-geld-anlegen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Immobilienberatungsgesellschaft Savills untersuchte anhand von 60 Eigenschaften aus sechs Kategorien, wie zukunftsfähig Europas Großstädte sind &#8211; eine Entscheidungshilfe für Investoren. Immobilien Investment 2018 &#8211; wo lohnt es sich? Wer Immobilien als langfristige Kapitalanlage erwirbt, kalkuliert mit einer Marktentwicklung für 10 und mehr Jahre. Dabei suchen sie besonders Städte mit einer guten Infrastruktur, mit wachstumversprechenden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilien-investment-2018-wo-geld-anlegen">Immobilien Investment 2018 &#8211; wo Geld anlegen?</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilien-investment-2018-wo-geld-anlegen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Markt für Pflegeimmobilien und Seniorenresidenzen als Kapitalanlage mit Rendite boomt. 2014 nahm das Transaktionsvolumen gegenüber dem Jahr zuvor um 24 Prozent zu. Zugleich drängen immer mehr ausländische Profiinvestoren auf den deutschen Markt. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite Wachsende Nachfrage nach Pflegeimmobilien Im vergangenen Jahr wechselten einer Analyse  des  Beratungsunternehmens CBRE zufolge Gesundheitsimmobilien mit einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeimmobilien vom Markführer</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 22:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immac]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland weiter kontinuierlich steigen. Der medizinische Fortschritt und damit die gestiegene Lebenserwartung führen zu einem hohen Bedarf an geeigneten Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Pflegeimmobilien werden dringend gebraucht Mehr Statistiken finden Sie bei Statista Allein die Anzahl der hochbetagten Menschen die 80 Jahre und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer">Pflegeimmobilien vom Markführer</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilien-vom-markfuehrer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener fonds]]></category>
		<category><![CDATA[habona]]></category>
		<category><![CDATA[immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lohnt ein Immobilieninvestment angesichts der steigenden Preise überhaupt noch? Und wenn ja &#8211; wo? Das war Gegenstand eines Rundtischgesprächs von Experten auf Einladung von fondsdiscount.de. Die Gäste &#8211; Rauno Gierig, Vertriebsdirektor der Wealth Management Capital Holding GmbH München, Marcus Kraft, Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG Erlangen und Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen">Immobilienfonds &#8211; aktuelle Investitionschancen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfonds-aktuelle-investitionschancen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anleger des ZBI Professional 5 erzielen bis zu 8,5% Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 18:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[zbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Verkauf des Portfolios aus dem Geschlossenen Fonds ZBI Professional 5 erzielten die Gesellschafter jährliche Renditen von 7,5 bzw. 8,5% der Beteiligungssumme. Der Fonds ZBI Professional 5 wurde Ende 2009 mit einem Eigenkapitalvolumen in Höhe von 46,5 Mio. Euro (inklusive Agio) geschlossen. Der Verkaufserlös betrug nunmehr 147 Mio. Das Portfolio des geschlossenen Fonds ZBI [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite">Anleger des ZBI Professional 5 erzielen bis zu 8,5% Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/anleger-des-zbi-professional-5-erzielen-bis-zu-85-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wen kann &#8222;Betongold&#8220; ruinieren?</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wen-kann-betongold-ruinieren</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wen-kann-betongold-ruinieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 18:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8222;Immobilien-Falle: So hat mich &#8218;Betongold&#8216; fast ruiniert&#8220;, ergreift &#8222;Bild&#8220; mal wieder Partei für die Schwachen &#8230; Das wäre ja ganz löblich, wenn hier nicht schon wieder das Übel an der falschen Stelle gesucht wird. Nach eigenem Anspruch wollen die Artikelautoren in  dieser BILD-Serie berichten, wie ein Haus- oder Wohnungskauf  Menschen finanziell ruiniert [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wen-kann-betongold-ruinieren">Wen kann &#8222;Betongold&#8220; ruinieren?</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wen-kann-betongold-ruinieren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
