<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wohnungsbau Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungsbau-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungsbau-2</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 16:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bauwirtschaft fordert Wohnungsbau</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 16:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bauwirtschaft in Deutschland steckt in der Krise. Führende Vertreter fordern mehr Wohnungsbau und warnen vor Arbeitsplatzverlusten. Bauwirtschaft von fast 30 Prozent weniger Baugenehmigungen bedroht BILD stellt der Kritik von drei Chefs großer Bauunternehmen voran: &#8222;Von Januar bis August 2023 wurden 28,3 Prozent weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als im selben Zeitraum 2022. Laut dem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau">Bauwirtschaft fordert Wohnungsbau</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Pestel-Instituts in Hannover hat in einer Studie begründet, dass 2017 ca. 400.000 Wohnungen in Deutschland fehlen. Besonders in  Ballungszentren sind Wohnungen schon jetzt Mangelware. Die Mietpreise steigen teilweise explosionsartig. Bundesbauminister Peter Ramsauer bestätigte dies gegenüber der &#8222;Welt am Sonntag&#8220;: &#8222;In den Ballungszentren und den Metropolen München, Hamburg, Berlin oder dem Rhein-Main-Gebiet gibt es eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen">Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungsbau seit Jahren unter dem Bedarf</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsbau_2010</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsbau_2010#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsnot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://immobiliencapital.de/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 wurden in Deutschland knapp 160.000 Wohnungen fertig gestellt. Das bedeutet zwar gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung um 2,6 Prozent, ist jedoch viel zu wenig. „Der Wohnungsneubau liegt seit Jahren unter dem tatsächlichen Bedarf. In Deutschland müssten jährlich rund 250.000 Wohnungen neu gebaut werden. 2010 waren es jedoch lediglich 160.000, also rund [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungsbau_2010">Wohnungsbau seit Jahren unter dem Bedarf</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungsbau_2010/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
