<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wohnungen Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/wohnungen</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2020 15:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Immobilienpreise nach Corona-Krise</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-nach-corona-krise</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-nach-corona-krise#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Corona-Krise wirkt sich auch auf Immobilienpreise aus &#8211; doch wie, das erscheint derzeit vielen als Buch mit sieben Siegeln. Welche Anhaltspunkte gibt es für die künftige Tendenz? Corona-Krise dämpft Immobilienpreise Erinnern Sie sich noch, wie in den letzten Jahren die Immobilienpreise im Bundesdurchschnitt stiegen. Immobilienexperten der KPMG und der Immobilienakademie IREBS an der Universität [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-nach-corona-krise">Immobilienpreise nach Corona-Krise</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-nach-corona-krise/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Pestel-Instituts in Hannover hat in einer Studie begründet, dass 2017 ca. 400.000 Wohnungen in Deutschland fehlen. Besonders in  Ballungszentren sind Wohnungen schon jetzt Mangelware. Die Mietpreise steigen teilweise explosionsartig. Bundesbauminister Peter Ramsauer bestätigte dies gegenüber der &#8222;Welt am Sonntag&#8220;: &#8222;In den Ballungszentren und den Metropolen München, Hamburg, Berlin oder dem Rhein-Main-Gebiet gibt es eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen">Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Institutionelle Investoren haben 2011 mehr Wohnungen gekauft</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flucht in Sachwerte &#8211; Jones Lang Lasalle berichteten kurz vor Weihnachten 2011, dass institutionelle Investoren im vergangenen Jahr in Deutschland soviel Wohnungen gekauft haben, wie seit drei Jahren nicht. Kurz vor Jahresende 2011 hat JLL ein Transaktionsvolumen von 5,5 Milliarden Euro registriert. Bis zum Jahresende würden noch weitere Umsätze für rund 200 Millionen Euro erwartet. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft">Institutionelle Investoren haben 2011 mehr Wohnungen gekauft</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/institutionelle-investoren-haben-2011-mehr-wohnungen-gekauft/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie!</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/berlins-immobilienmarkt-boomt-wie-noch-nie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie! Im vorigen Jahr wurden 21 Prozent mehr Wohnungen und Geschäftshäuser verkauft als 2009. Tendenz: steigend.&#8220; Das meldete die &#8222;BZ&#8220; am 13.09.2011. Besonders stark wachse der Wohnungsmarkt. Aus einer Studie der &#8222;TLG Immobilien&#8220; und einer weiteren von &#8222;Engel&#38;Völkers&#8220; wurden 4 Tendenzen genannt: Die Menschen wollen zunehmend in den West-Bezirken wohnen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/berlins-immobilienmarkt-boomt-wie-noch-nie">Berlins Immobilienmarkt boomt wie noch nie!</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
