<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sozialimmobilie Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/tag/sozialimmobilie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/tag/sozialimmobilie</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 14:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Markt für Pflegeimmobilien und Seniorenresidenzen als Kapitalanlage mit Rendite boomt. 2014 nahm das Transaktionsvolumen gegenüber dem Jahr zuvor um 24 Prozent zu. Zugleich drängen immer mehr ausländische Profiinvestoren auf den deutschen Markt. Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite Wachsende Nachfrage nach Pflegeimmobilien Im vergangenen Jahr wechselten einer Analyse  des  Beratungsunternehmens CBRE zufolge Gesundheitsimmobilien mit einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite">Pflegeimmobilie als Kapitalanlage mit Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/pflegeimmobilie-als-kapitalanlage-mit-rendite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsmarkt Sozialimmobilien</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/zukunftsmarkt-sozialimmobilien</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/zukunftsmarkt-sozialimmobilien#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 06:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investitionen in Sozialimmobilien sind finanziell attraktiv und sozial dringend notwendig: pflegebedürftigen Menschen brauchen einen Pflegeplatz. In den nächsten Jahrzehnten wird die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland weiter kontinuierlich steigen. Sozialimmobilien &#8211; ein Zukunftsmarkt für Investoren In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland weiter kontinuierlich steigen. Der medizinische Fortschritt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/zukunftsmarkt-sozialimmobilien">Zukunftsmarkt Sozialimmobilien</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/zukunftsmarkt-sozialimmobilien/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[inp]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenresidenz]]></category>
		<category><![CDATA[sozialimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu den Premiumanbietern für Sozialimmobilien gehört seit einiger Zeit auch die INP Finanzconsult GmbH aus Hamburg. INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien Die INP Finanzconsult GmbH erhielt schon mehrfach von renommierten Ratingagenturen sehr gute Bewertungen. So vergab das Hamburger Analysehaus G.U.B. Anfang 2013 an den Fonds &#8222;15. INP Deutsche Pflege Mitte GmbH &#38; Co. KG&#8220; insgesamt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien">INP &#8211; Premiumanbieter für Sozialimmobilien</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/inp-premiumanbieter-fuer-sozialimmobilien/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
