<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungsbau Archives - Immobiliencapital</title>
	<atom:link href="https://www.immobiliencapital.de/category/wohnungsbau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobiliencapital.de/category/wohnungsbau</link>
	<description>Mit Immobilien Kapital erhalten und vermehren!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 16:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Expertenrat für Wege ins Eigenheim</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/expertenrat-fuer-wege-ins-eigenheim</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/expertenrat-fuer-wege-ins-eigenheim#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Expertenrat für Wege ins Eigenheim kann Kosten senken und helfen, die eigenen Chancen besser zu nutzen. Eigenheim mit Expertenrat günstiger zu erwerben (DJD). Die steigenden Baukosten sind für die Deutschen das größte Hindernis auf dem Weg zum Eigenheim. Das zeigt das aktuelle Bauherren-Barometer, für das der Verbraucherschutzverein Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) regelmäßig Mieterinnen und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/expertenrat-fuer-wege-ins-eigenheim">Expertenrat für Wege ins Eigenheim</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/expertenrat-fuer-wege-ins-eigenheim/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini-PV-Anlagen boomen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/mini-pv-anlagen-boomen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/mini-pv-anlagen-boomen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mini-PV-Anlagen boomen: Wissenswertes rund um die kleinen Solarstromerzeuger für Ökostrom vom Balkon für Immobilieninvestoren. Mini-PV-Anlagen für Umwelt und Geldbeutel (DJD). Wenn die Sonne scheint, freuen sich alle, die eine Photovoltaik-Anlage besitzen, kurz PV-Anlage. Sie liefert bei strahlend blauem Himmel von morgens bis abends günstigen Ökostrom. Seit einigen Jahren gibt es auch kleine Modelle, die sich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/mini-pv-anlagen-boomen">Mini-PV-Anlagen boomen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/mini-pv-anlagen-boomen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauwirtschaft fordert Wohnungsbau</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 16:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bauwirtschaft in Deutschland steckt in der Krise. Führende Vertreter fordern mehr Wohnungsbau und warnen vor Arbeitsplatzverlusten. Bauwirtschaft von fast 30 Prozent weniger Baugenehmigungen bedroht BILD stellt der Kritik von drei Chefs großer Bauunternehmen voran: &#8222;Von Januar bis August 2023 wurden 28,3 Prozent weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als im selben Zeitraum 2022. Laut dem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau">Bauwirtschaft fordert Wohnungsbau</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/bauwirtschaft-fordert-wohnungsbau/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietpreisexplosion in Ballungszentren</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/mietpreisexplosion-in-ballungszentren</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/mietpreisexplosion-in-ballungszentren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 07:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[miete]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufgrund der Mietpreisexplosion wird für viele Bürger bezahlbares Wohnen zu einer soziale Frage unserer Zeit. Eine Lösung des Problems scheint derzeit nicht in Sicht. Wer verdient daran und wer zahlt drauf? Mietpreisexplosion Am Wochenende kam in vielen deutschen und europäischen Städten Hunderttausende zusammen, um gegen hohe Mieten zu protestieren. Internationalen Aktionstage für bezahlbares Wohnen sind [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/mietpreisexplosion-in-ballungszentren">Mietpreisexplosion in Ballungszentren</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/mietpreisexplosion-in-ballungszentren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung für das eigene Haus</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfinanzierung-fuer-das-eigene-haus</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfinanzierung-fuer-das-eigene-haus#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 19:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobiliencapital.de/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immobilienfinanzierung für das eigene Haus, das heißt raus aus der Miete, rein ins eigene Zuhause. Immobilienfinanzierung gründlich planen: von Eigenkapital bis Baukindergeld Immobilienfinanzierung des eigenen Hauses (djd). Das Angebot an familienfreundlichem Wohnraum ist knapp, zudem sind die Mieten in den vergangenen Jahren vielerorts kräftig gestiegen. Mit Blick auf die weiterhin niedrigen Darlehenszinsen spielen daher viele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienfinanzierung-fuer-das-eigene-haus">Immobilienfinanzierung für das eigene Haus</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienfinanzierung-fuer-das-eigene-haus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier typische Fehler beim Hausbau oder Kauf</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/vier-typische-fehler-beim-hausbau-oder-kauf</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/vier-typische-fehler-beim-hausbau-oder-kauf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 19:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer ein Haus bauen oder kaufen will, muss vor allem eins tun: rechnen, rechnen, rechnen. Worauf angehende Immobilienbesitzer beim Hausbau oder Kauf achten sollten Vier typische Fehler von Häuslebauern (djd). Wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung, wie viel Haus kann ich mir leisten? Wie lassen sich mit Eigenleistungen die Kosten drücken, welche Nebenkosten kommen neben [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/vier-typische-fehler-beim-hausbau-oder-kauf">Vier typische Fehler beim Hausbau oder Kauf</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/vier-typische-fehler-beim-hausbau-oder-kauf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf 2016 boomt weiter</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienkauf-2016-boomt-weiter</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienkauf-2016-boomt-weiter#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Immobilienkauf 2016 boomt auch dank der Dauer-Niedrigzinsphase in Deutschland weiterhin. Im vergangenen Jahr wurden nach Schätzungen des Arbeitskreises der Gutachterausschüsse bis zu 210 Milliarden Euro für den Immobilienkauf investiert. Immobilienkauf 2016 steigt weiter Das Geschäft mit Wohnungen, Häusern und Grundstücken kennt seit 2010 nur eine Richtung – nach oben.  Erstmals wurde beim Immobilienkauf die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienkauf-2016-boomt-weiter">Immobilienkauf 2016 boomt weiter</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienkauf-2016-boomt-weiter/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Millionen Seniorenwohnungen fehlen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/3-millionen-seniorenwohnungen-fehlen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/3-millionen-seniorenwohnungen-fehlen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 18:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenwohnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seniorenwohnungen sind in Deutschland schon heute Mangelware – doch der Bedarf wird weiter wachsen. Gegenwärtig erfüllen lediglich zwei Prozent der bundesweit rund 41 Millionen Wohnungen die Ansprüche betagter Menschen, die im Alltag auf Barrierearmut oder sogar -freiheit angewiesen sind. Nur jede 20. Seniorenwohnung barrierearm Selbst 92 Prozent der Wohnungen, die bereits von Senioren genutzt werden, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/3-millionen-seniorenwohnungen-fehlen">3 Millionen Seniorenwohnungen fehlen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/3-millionen-seniorenwohnungen-fehlen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise steigen auch 2014</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-steigen-auch-2014</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-steigen-auch-2014#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreis]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[wohnimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>[GARD align=&#8220;center&#8220;] Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland wird sich auch 2014 fortsetzen. Diese Tendenz sehen die Immobilienexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Immobilienpreise steigen um mehr als sechs Prozent Im Jahr 2013 wurden erreichte der Wohnimmobilienumsatz in der Bundesrepublik mit insgesamt knapp 16 Milliarden Euro ein Zehnjahreshoch. In den deutschen Großstädten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-steigen-auch-2014">Immobilienpreise steigen auch 2014</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/immobilienpreise-steigen-auch-2014/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</title>
		<link>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen</link>
					<comments>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliencapital.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Pestel-Instituts in Hannover hat in einer Studie begründet, dass 2017 ca. 400.000 Wohnungen in Deutschland fehlen. Besonders in  Ballungszentren sind Wohnungen schon jetzt Mangelware. Die Mietpreise steigen teilweise explosionsartig. Bundesbauminister Peter Ramsauer bestätigte dies gegenüber der &#8222;Welt am Sonntag&#8220;: &#8222;In den Ballungszentren und den Metropolen München, Hamburg, Berlin oder dem Rhein-Main-Gebiet gibt es eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen">Wohnungen fehlen &#8211; Mieten steigen</a> appeared first on <a href="https://www.immobiliencapital.de">Immobiliencapital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobiliencapital.de/wohnungen-fehlen-mieten-steigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
